Komunikacja

Podróżowanie po Chinach jest niezwykle łatwe i dogodne. Pomiędzy największymi miastami istnieją liczne połączenia lotnicze, do mniejszych miejscowości można dojechać pociągami czy autobusami. Chiny mają świetną infrastrukturę drogową, cały kraj jest pokryty siecią autostrad i linii kolejowych. Spektakularne projekty budowlane jak np. most pomiędzy Szanghajem a Ningbo, znacznie skracają czas podróży.

 

Wybrane połączenia kolejowe

Trasa Odległość (km) Czas podróży (min) Cena biletu (1 klasa) Liczba kursów/dzień
z do
Szanghaj Nankin 301 120-130 ¥ 112 39
Hangzhou 173 75-85 ¥ 65 12
Pekin 1463 600 ¥ 409 3
Pekin 1463 600 ¥ 650/730
Yiwu 312 120-135 ¥ 116 4
Pekin Tianjin 148 40 ¥ 55 11
Tianjin 120 30 ¥ 69 59 (IC)
Shijiazhuang 277 110-120 ¥ 103 10
Kanton Shenzhen 139 55-60 ¥ 80 87
Hongkong (Kowloon) 183 90-100 HKD 190/230 12 (3 IC)
Orientacyjne ceny biletów podane w RMB
IC oznaczą pociąg klasy Inter City zatrzymujący się tylko na stacji początkowej i końcowej

 

Wybrane połączenia lotnicze

Wylot Przylot Odległość (km) Czas lotu (min) Cena biletu Liczba lotów/dzień
Szanghaj Kanton 1308 120-140 $195 25-26
Pekin 1178 130-140 $173 44-46
Chengdu 1782 190-210 $243 17
Xiamen 878 90-100 $163 11-13
Pekin Kanton 1967 175-185 $256 21-22
Hangzhou 1200 120-125 $176 21-22
Ningbo 1338 130-135 $180 9-10
Chengdu 1697 150-160 $218 27-28
Xiamen 1774 155-165 $258 9-10
Kanton Hangzhou 1099 115-125 $161 16-19
Ningbo 1189 110-120 $182 7
Chengdu 1390 130-150 $198 19
Xiamen 567 60-70 $104 6-8
Orientacyjne ceny biletów podane wg pełnej ceny biletu dla klasy ekonomicznej wg. kursów z dnia 2009.02.02.
Linie lotnicze oraz biura podróży na większości tras oferują atrakcyjne zniżki sięgające średnio od 20% do 60%.
Ceny nie obejmują dodatku paliwowego który w dniu 2009.02.02 nie był pobierany.